| Name | Erwachsene ( ab 25) |
Jugendliche (14 - 24) |
Kinder (7 - 14) |
Kinder (bis 6) |
| Auner, Friedrich | 2 | 1 | 1 | - |
| Auner, Friedrich und Irmgard | 2 | - | - | - |
| Auner, Fritz und Carmen | 2 | 3 | - | - |
| Auner, Hans Peter | 1 | - | - | - |
| Auner, Michael | 1 | - | - | - |
| Barthelmie, Rotraut | 2 | 1 | 1 | - |
| Biemel, Marianne | 3 | - | - | - |
| Binder, Anneliese und Manfred | 2 | - | - | - |
| Binder, Rolf | 1 | 1 | - | - |
| Binder, Rolf sen. | 1 | - | - | - |
| Dick, Johann und Anneliese | 2 | - | - | - |
| Drotleff, Andreas | 2 | - | - | - |
| Drotleff, Hans und Anna | 2 | - | - | - |
| Drotleff, Michael | 1 | - | - | - |
| Endoerfer, Dieter und Sitterli, Annemarie | 2 | 1 | - | - |
| Ercsei, Regina | 1 | - | - | - |
| Fleischer, Erika | 1 | - | - | - |
| Funk (Auner), Adelheid | 2 | - | 1 | - |
| Gierscher (Auner), Christine | 1 | - | - | - |
| Gillig, Christine | 2 | - | 1 | - |
| Gillig, Georg und Lisbeth | 2 | - | - | - |
| Gunesch, Arnold | 2 | - | - | - |
| Habermüller (Auner), Roswitha | 2 | 2 | - | - |
| Höß, Rosalinde | 2 | - | - | - |
| Hrassnigg (Gillig), Susanne | 2 | - | 2 | - |
| Jakob, Christian | 2 | - | 1 | - |
| Jakob, Dietmar | 2 | - | 2 | 1 |
| Konnerth, Johann | 1 | - | - | - |
| Lang, Andreas und Simona | 2 | 1 | - | - |
| Leonhardt, Rita und Rolf | 2 | - | - | |
| Lünenschloß, Irmgard | 1 | - | 1 | - |
| Meltzer, Angelika | 1 | - | - | - |
| Melzer, Andreas und Ingrid | 2 | 2 | - | - |
| Melzer, Arnold | 2 | 1 | - | - |
| Melzer, Christian | 2 | - | 1 | - |
| Melzer, Elke und Günther | 2 | - | - | - |
| Melzer, Ilse und Johann | 2 | - | - | - |
| Pelger, Horst | 2 | - | 2 | - |
| Pelger, Johann und Johanna | 2 | - | - | - |
| Popa-Melzer, Johanna | 2 | - | - | - |
| Rampelt, Christoph | - | 2 | - | - |
| Rampelt, Konrad | 2 | - | - | - |
| Rampelt, Kurt | 2 | 1 | - | - |
| Ramser, Gustav | 2 | - | - | - |
| Ramser, Hans-Christian | 1 | - | - | - |
| Ramser, Heinz-Georg | 3 | - | - | - |
| Schmidt, Horst und Karin | 2 | 2 | - | - |
| Schneider, Heike und Andreas | 2 | - | - | - |
| Schnell, Johann | 1 | 1 | - | - |
| Schoger, Adolf | 2 | 3 | - | - |
| Schoger, Hans | 1 | - | - | - |
| Schoger, Harald | 2 | 2 | - | - |
| Schoger, Heidi | 1 | - | - | - |
| Schoger, Herta | 1 | - | - | - |
| Schüller (Steinmeier), Traute und Fritz | 2 | 0 | - | - |
| Schuller, Erich | 2 | - | 2 | - |
| Schuller, Friedrich | 4 | - | 1 | 1 |
| Schuller, Hans-Jürgen | 2 | 1 | - | - |
| Schuller, Horst | 1 | 1 | 1 | - |
| Seiwerth, Fritz | 1 | - | - | - |
| Sifft, Hans | 2 | - | - | - |
| Sitterli, Agathe | 1 | 1 | 1 | - |
| Sitterli, Johann und Katharina | 2 | - | - | - |
| Sitterli, Kathi | 4 | - | - | - |
| Stühler (Weber), Ute | 1 | 1 | 1 | - |
| Thut, Hermine und Michael | 2 | - | - | - |
| Tomaschek, Christina | 4 | - | 2 | - |
| Tomaschek, Elke | 1 | - | - | - |
| Wachsmann, Roswitha | 2 | 1 | 2 | - |
| Walaszkowski, Maria | 2 | - | 1 | - |
| Weber, Peter | 2 | - | - | - |
| Summe: | 125 | 29 | 24 | 2 |

^^^ © 2018 Christian Melzer