| Name | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Kuchen |
| Aleite, Brigitte | 2 | - | - | |
| Auner, Friedrich und Irmgard | 2 | - | - | X |
| Auner, Friedrich und Rodovica | 2 | - | 2 | |
| Auner, Manfred | 1 | - | - | |
| Auner, Michael | 1 | - | - | |
| Auner, Fritz und Carmen | 2 | 1 | 1 | X |
| Barthelmie, Rotraut | 2 | - | 2 | X |
| Binder, Johann | 2 | - | - | |
| Binder, Rolf Jun. | 1 | - | 1 | |
| Binder, Rolf Sen. | 1 | - | - | |
| Blumenschein, Anna | 2 | - | - | |
| Bretz, Susanne | 4 | 1 | - | |
| Dick, Johann und Anneliese | 2 | - | - | |
| Drotleff, Andreas | 2 | - | - | X |
| Drotleff, Hans | 2 | - | - | |
| Felmer, Georg und Adolfine | 4 | - | - | |
| Fischer, Edith und Jürgen | 2 | - | 1 | |
| Fisi, Klaus | 4 | - | 1 | |
| Fleischer, Erika | 1 | - | - | |
| Freytag, Georg und Anna | 2 | - | - | |
| Fronius, Elke | 2 | - | - | |
| Fronius, Karl | 1 | - | - | |
| Funk, Adelheid | 2 | - | 1 | |
| Gillig, Christine | 1 | - | - | |
| Gillig, Lisbeth | 4 | - | 2 | |
| Gierscher, Christine | 1 | - | 1 | |
| Graf, Ulrich und Katharina | 2 | - | - | |
| Hatzack, Uwe | 1 | - | - | |
| Herberth, Gerda | 4 | 1 | - | |
| Herberth, Wilhelm-Walter und Margarete | 2 | - | - | XX |
| Hermann, Alfred und Edda | 2 | - | - | |
| Jakob, Christian | 2 | - | 1 | |
| Jakob, Peter | 2 | - | - | X |
| Kirschner, Horst | 2 | - | - | |
| Kreß Adolf | 3 | - | - | |
| Kuchler, Christina | 1 | - | - | |
| Konnerth, Johann | 2 | - | - | |
| Löpprich, Michael-Horst | 2 | - | - | |
| Melzer, Andreas Sen. | 2 | - | - | X |
| Melzer, Arnold | 2 | 2 | - | |
| Melzer, Christian und Heidi | 2 | 2 | 1 | X |
| Melzer, Ingrid | 2 | 2 | - | |
| Melzer, Johann | 2 | 1 | - | X |
| Melzer, Manfred | 3 | - | - | |
| Pelger, Andreas und Katharina | 2 | - | - | |
| Pelger, Horst | 2 | - | 2 | |
| Pelger, Johann | 2 | - | - | |
| Pelger, Michael | 2 | - | - | |
| Popa-Melzer Johanna | 3 | - | - | X |
| Rampelt, Konrad | 2 | - | - | |
| Ramser, Gustav und Hanni | 2 | - | - | X |
| Ramser, H-G | 4 | - | - | |
| Ramser, Johann und Christine | 2 | - | - | X |
| Reichardt, Maria | 2 | - | - | |
| Roth, Alfred und Katharina | 2 | - | - | |
| Roth-Nuzzo, Sigrid | 5 | - | - | |
| Sander, Ute | 1 | - | - | |
| Schässburger, Erich und Senta | 2 | 1 | - | X |
| Schässburger, Friedrich | 2 | - | - | |
| Schässburger, Fritz und Roswitha | 2 | - | 2 | X |
| Schässburger, Günther und Magdalena | 2 | - | - | X |
| Schenker, Richard | 1 | - | - | |
| Schmidt, Horst | 2 | - | - | |
| Schmidt, Karin und Georg | 2 | - | - | |
| Schneider, Gustav | 2 | - | - | |
| Schneider, Heike und Andreas | 2 | - | - | |
| Schneider, Johann und Maria | 2 | - | - | |
| Schneider, Katharina und Adolf | 3 | - | - | |
| Schnell Annemarie und Michael | 5 | - | - | X |
| Schoger, Adolf | 2 | 2 | - | |
| Schoger, Andreas und Maria | 2 | - | - | |
| Schoger, Friedrich | 1 | - | - | |
| Schoger, Friedrich und Inge | 2 | - | - | |
| Schoger, Friedrich (Neuburg a.d. Donau) | 2 | - | 1 | |
| Schoger, Harald | 2 | 2 | - | |
| Schoger, Heinrich und Heidi | 3 | - | - | |
| Schoger, Heinz | 1 | - | - | |
| Schoger, Johann | 3 | - | - | |
| Schoger, Kurt und Johanna | 2 | 1 | 1 | |
| Schoger, Simon | 1 | - | - | |
| Schuller, Friedrich, Johanna und Erich | 3 | - | 2 | |
| Schuller, Friedrich und Ute | 2 | - | 2 | |
| Schuller, Friedrich und Regina | 2 | 1 | - | |
| Schuller, Hans-Jürgen | 2 | 1 | - | |
| Schuller, Hermann | 1 | - | - | |
| Schuller, Horst | 2 | - | 2 | |
| Schuller, Regina | 1 | - | - | |
| Schüller, Traute und Friedrich | 2 | 2 | - | X |
| Schuster, Hans und Emma | 2 | - | - | X |
| Schuster, Hildegard | 1 | - | - | |
| Schuster, Melitta | 2 | 1 | - | |
| Seiwerth, Friedrich | 2 | - | - | |
| Seiwerth, Johanna und Otto | 2 | - | - | |
| Sitterli, Annemarie | 2 | 1 | - | |
| Sitterli, Hans | 2 | - | - | |
| Sitterli, Johann und Katharina | 2 | - | - | |
| Sitterli, Kathi | 2 | 1 | - | X |
| Sitterli, Kurt | 2 | - | 2 | X |
| Sitterli, Martin | 1 | - | - | |
| Sonnleitner, Heinz und Maria | 2 | - | - | |
| Steinmeier, Maria | 1 | - | - | |
| Stühler, Ute | 2 | - | 2 | X |
| Szoeke-Schuller, Stefan | 1 | - | - | |
| Thut, Renate und Hans | 2 | - | - | |
| Tomaschek, Alfred | 1 | - | - | X |
| Wachsmann, Roswitha | 2 | - | 3 | |
| Wagner, Peter | 2 | 1 | - | X |
| Weber, Friedrich | 4 | - | - | |
| Weber, Hilde | 1 | - | - | |
| Zimmermann, Inge und Dieter | 2 | 2 | - | X |
| Summe: | 227 | 28 | 33 | 25X |

^^^ © 2012 Christian Melzer